打瀬保育園 |
---|
URL | http://utase.hoikuen.to/ |
場所 | 千葉市美浜区打瀬1丁目3-5 |
TEL | 043-273-6631 |
認可・認可外 | 認定こども園 |
開園日 | 月~土(日・祝日は休園) |
時間 | 7:00~18:00 |
延長保育 | あり 18:01~20:00(土曜はなし) |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 120名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 105名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 20名 |
立地や動線に関すること | |
雰囲気 | |
良いと思うところ | |
惜しいところ | |
ごはんについて | |
その他 | |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
みらい保育園 |
---|
URL | http://www.tenyuukai.jp/mirai_main.html |
場所 | 千葉市美浜区打瀬3丁目11番地3 |
TEL | 043-213-2727 |
認可・認可外 | 認可保育園 |
開園日 | 月~日・祝(日、祝の休日保育を頼む場合は平日登園しない日を一日設けること) |
時間 | 7:00~18:00 |
延長保育 | あり 18:01~20:00 |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 120名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 140名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 15名 |
立地や動線に関すること | 公園に囲まれていて、外遊びも充実。 海や花見川にも近く、外遊びの時間に色々なところへ行っている 駐車場の台数も多く、また周りに路駐もしやすいため車での送迎はしやすい |
雰囲気 | 子供たちが生き生きと生活している 先生達も明るくフレンドリー |
良いと思うところ | 3~5才は縦割りで3クラスあり、色々な年齢の子と関われる。クラス替えあり 各クラス男性&女性のペアでの2人が担任。それぞれ気づいてくれる点も違い、遊びの幅も広い。 おむつを用意してくれる。洗濯を保育園でしてくれる 土曜日を使っての年間の行事が多い。(参加は自由) |
惜しいところ | 月々、保育料とは別に実費が結構かかる (おむつ、洗濯費用) 0~3歳:\6500程度、3~5歳:\3000程度 |
ごはんについて | 食育に力を入れている 給食室がある 園庭で園児が育てた野菜を使うこともある 園児がおやつをつくる体験もある |
その他 | 将棋大会が年4~5回あり |
他の保育園に通うママさんからの情報 | 何も用意せずに預けられるので保護者は楽。反面、保育士さんの負担が大きいかも!? 園で洗濯をしてくれるため楽 イベントに力を入れている 将棋を教えている |
茶々まくはり保育園 |
---|
URL | https://chacha.or.jp/hoikuen/ |
場所 | 千葉県千葉市美浜区打瀬2-18-2 |
TEL | 043-276-5753 |
認可・認可外 | 認可保育園 |
開園日 | |
時間 | 7:00~18:00 |
延長保育 | あり 7:00~8:59/17:01~20:00 |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 110名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 126名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 12名 |
立地や動線に関すること | |
雰囲気 | とても明るくアットホーム |
良いと思うところ | 保育士さんの年齢層が広いので安心 男性の保育士さんがいる 先生方が自分で出来るようサポートしてくれるので、食事や着替えなどの上達が早い お迎え時間の変更は当日でも柔軟に対応 |
惜しいところ | 布おむつ(※オムツ外れが早いと聞き、今は納得) こまめに服を替えるため洗濯物が多い |
ごはんについて | 調理場が併設されており、何度もおかわりするくらい美味しい(試食会あり) 食育に力を入れている 3,4歳から園児が自ら配膳する食器は陶器を使用 |
その他 | アプリでやりとりが出来たり、園での様子が送られてくるので便利 保育士を「○○先生」ではなく名前で呼ぶ 生活の所作の指導に力を入れている 無料で保護者がコーヒーを飲めるコーナーがある 装飾、おもちゃが手作りのものが多い |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
第2幕張海浜保育園 |
---|
URL | http://www.ainosono.or.jp/makuhari2/ |
場所 | 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目110(高架下) |
TEL | 043-216-2255 |
認可・認可外 | 認可保育園 |
開園日 | 月~土(日・祝日は休園) |
時間 | 7:00~18:00 |
延長保育 | あり 18:01~20:00 |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 30名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 36名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 3名 |
立地や動線に関すること | 高架下 |
雰囲気 | |
良いと思うところ | |
惜しいところ | |
ごはんについて | 給食は月~金(土は間食のみ) 3歳未満児は完全給食、3歳以上児は主食持参 |
その他 | |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
キッズ☆ガーデン海浜幕張保育園 |
---|
URL | http://www.kids-garden.co.jp/hoikuroom.html#makuhari |
場所 | 千葉市美浜区ひび野2-1-1海浜幕張QVC本社ビル2階 |
TEL | 043-306-6288 |
認可・認可外 | 認可保育園 |
開園日 | 月~土(日・祝日は休園) |
時間 | 7:00~19:00(土曜 8:00~18:00) |
延長保育 | |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 55名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 38名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 3名 |
立地や動線に関すること | QVC内 |
雰囲気 | |
良いと思うところ | |
惜しいところ | |
ごはんについて | |
その他 | |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
アスク海浜幕張 |
---|
URL | http://www.nihonhoiku.co.jp/blog/makuhari/ |
場所 | 千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン東中央館CD棟1階 |
TEL | 043-296-3200 |
認可・認可外 | 認可保育園 |
開園日 | 月~土(日・祝日は休園) |
時間 | 7:00~20:00(土曜 7:00~18:00) |
延長保育 | あり 18:01~20:00 |
費用 | 千葉市が定める金額 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | 59名 |
入園児童数(H30.01.01現在) | 58名 |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | 2名 |
立地や動線に関すること | テクノガーデン内 |
雰囲気 | |
良いと思うところ | |
惜しいところ | |
ごはんについて | |
その他 | |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
リトルガーデンリトルガーデンインターナショナルスクール WBG校 |
---|
URL | http://littlegarden-inter.com/center/wbg/ |
場所 | 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト2F |
TEL | 043-351-1630 |
認可・認可外 | 保育ルーム認定 |
開園日 | 月~金 |
時間 | 8:00~18:00 |
延長保育 | あり 7:00-8:00/18:00-19:00 |
費用 | \41,000~86,000 |
預かれる年齢・人数 | 0~5歳 |
定員 | |
入園児童数(H30.01.01現在) | |
入園待ち児童数(H30.01.01現在) | |
立地や動線に関すること | WBG内 バス送迎あり |
雰囲気 | |
良いと思うところ | |
惜しいところ | |
ごはんについて | |
その他 | 兄弟割引あり 英語カリキュラムあり |
他の保育園に通うママさんからの情報 |
2018年8月1日更新