blog 首都圏マンション販売価格【不動産編】
不動産経済研究所がまとめた2019年上半期(1月~6月)のマンション市場動向調査による
首都圏マンションの平均価格が発表されました。
上半期の平均価格(首都圏) | (万円) | ||||||||||||||
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
都区部 | 4,784 | 5,046 | 6,020 | 6,209 | 5,095 | 5,479 | 5,347 | 5,253 | 5,637 | 5,884 | 6,231 | 6,782 | 7,159 | 7,059 | 7,644 |
都下 | 3,861 | 3,905 | 4,147 | 4,460 | 4,392 | 4,612 | 4,137 | 4,161 | 4,176 | 4,513 | 4,470 | 5,255 | 5,083 | 5,246 | 5,638 |
神奈川県 | 3,967 | 4,038 | 4,545 | 4,595 | 4,298 | 4,140 | 4,245 | 4,002 | 4,193 | 4,453 | 4,645 | 5,080 | 4,982 | 5,665 | 5,302 |
埼玉県 | 3,261 | 3,285 | 3,600 | 3,688 | 3,520 | 3,723 | 3,712 | 3,915 | 3,802 | 4,056 | 4,093 | 4,295 | 4,352 | 4,286 | 4,853 |
千葉県 | 3,210 | 3,420 | 3,562 | 3,422 | 3,586 | 3,845 | 3,621 | 3,682 | 3,753 | 3,955 | 3,981 | 4,050 | 3,994 | 4,497 | 4,486 |
首都圏 | 4,047 | 4,162 | 4,646 | 4,821 | 4,481 | 4,712 | 4,626 | 4,517 | 4,736 | 5,010 | 5,256 | 5,686 | 5,884 | 5,962 | 6,137 |
首都圏では7期連続で連続で上昇し、6000万円を突破しております。
2005年の価格と比べると約2000万円も上昇しております。
新築マンション価格につられて中古マンションの価格も高騰しており
手の届く価格の中古マンションの需要が増えております。
中古マンションの取引で個人間同士の売買は消費税の課税対象外ですから、増税後の新築マンションよりも割安感が感じられます。
お手ごろな価格で購入して自分の好きな空間にアレンジすることも楽しそうですよね♪